|
Monitoare TFT
|
|
Sorteaza dupa producator :
|
|
|
|
Filtru :
|
|
|
|
Sortare dupa pretul descrescator
|
|
|
| | PHILIPS 160E1SB 15.6 WideScreen 0.252 Philips 160E1SB, 1366*.. | | | Diagonala [inch]: - 15.6 | | | Tip ecran: - LCD | | | Rezolutie maxima [pixeli]: - 1366 x 768 | | | Contrast: - 6000:1 | | | Intensitate luminoasa [cd/m2] - 250 cd/m? | | | Unghi de vizibilitate (Orizontala / Verticala) [grade] - 90? (H) / 65? (V), @ C/R > 10 | | | Timp de raspuns [ms]: - 8 | |
|
| | Pret : 128 $ | |
|
 |
| | Pret : 137 $ |  |
|
 |
| | IBM L151 15in LCD 15.0v BLK TCO | | | Diagonala [inch]: - 15.0 | | | Tip ecran: - LCD | | | Rezolutie maxima [pixeli]: - 1024 x 768 пиксели | | | Contrast: - -- | | | Intensitate luminoasa [cd/m2] - -- | | | Unghi de vizibilitate (Orizontala / Verticala) [grade] - -- | | | Timp de raspuns [ms]: - -- | |
|
| | Pret : 138 $ |  |
|
 |
| | Pret : 147 $ |  |
|
 |
| | Pret : 152 $ |  |
|
 |
| | 18.5 Wide LCD LG W1943SE-PF, Glossy Black [HD16:9, 5ms, 300.. | | | Diagonala [inch]: - 18.5 | | | Tip ecran: - LCD | | | Rezolutie maxima [pixeli]: - 1366x768 | | | Contrast: - 8000:1 DFC | | | Intensitate luminoasa [cd/m2] - 300cd/m2 | | | Unghi de vizibilitate (Orizontala / Verticala) [grade] - 170 / 170 (CR>10) | | | Timp de raspuns [ms]: - 5 | |
|
| | Pret : 152 $ |  |
|
 |
| | 18.5 ACER Excel LED X193HQLB Black (5ms, 8000000:1 ACM, 250c.. | | | Diagonala [inch]: - 18.5 | | | Tip ecran: - LCD | | | Rezolutie maxima [pixeli]: - 1366 x 768 | | | Contrast: - 8000000:1(ACM) | | | Intensitate luminoasa [cd/m2] - 250 cd/m2 | | | Unghi de vizibilitate (Orizontala / Verticala) [grade] - 170°(H),160°(V) CR=10 | | | Timp de raspuns [ms]: - 5 | |
|
| | Pret : 153 $ |  |
|
 |
| | 18.5 Wide LCD ASUS VH192D, Glossy Black [HD16:9, 5ms, 10000.. | | | Diagonala [inch]: - 18.5 | | | Tip ecran: - LCD | | | Rezolutie maxima [pixeli]: - 1366x768 | | | Contrast: - 10000 :1 (ASCR) | | | Intensitate luminoasa [cd/m2] - 250 cd/㎡ | | | Unghi de vizibilitate (Orizontala / Verticala) [grade] - 170°(H)/160°(V) | | | Timp de raspuns [ms]: - 5 | |
|
| | Pret : 155 $ |  |
|
 |
| | PHILIPS 192E1SB/00 18.5 WIDE (5ms, 1000:1/25000:1, 250cd, 13.. | | | Diagonala [inch]: - 18.5 | | | Tip ecran: - LCD | | | Rezolutie maxima [pixeli]: - 1366 x 768 | | | Contrast: - 1000:1 | | | Intensitate luminoasa [cd/m2] - 250 cd/m? | | | Unghi de vizibilitate (Orizontala / Verticala) [grade] - 176? (H)/170? (V), @ C/R > 5 | | | Timp de raspuns [ms]: - 5 | |
|
| | Pret : 155 $ |  |
|
 |
| | Pret : 156 $ |  |
|
 |
|
Produsele
1 - 10
Total produse 95
|
Pagina :
|
|