|
Видеопроэкторы
|
|
Фильтр производители:
|
|
|
|
Фильтр:
|
|
|
|
Сортировка по снижающейся цене
|
|
|
| | Projector LG HS101, DLP 0.55 | | | Устройство формирования изображения: - SVGA | | | Увеличение с использованием зума: - Manual Focus / No Zoom | | | Яркость [ люмен]: - 800 | | | Реальное разрешение: - 800x600 | | | Коэффициент контрастности: - 2000:1 | | | Проекционное расстояние: - -- | |
|
| | Цена : 621 $ | |
|
 |
| | Цена : 621 $ |  |
|
 |
| | Цена : 712 $ |  |
|
 |
| | Цена : 782 $ |  |
|
 |
| | Цена : 808 $ |  |
|
 |
| | Цена : 851 $ |  |
|
 |
| | Цена : 874 $ |  |
|
 |
| | Цена : 883 $ |  |
|
 |
| | Цена : 1097 $ |  |
|
 |
| | Canon LV-7275 Projector, 2600 Lumen, 500:1, 4:3, 1024x768 (X.. | | | Устройство формирования изображения: - Transmissive LCD, Poly-silicon TFT Active Matrix | | | Увеличение с использованием зума: - 1.2x Manual, 1x - 4x | | | Яркость [ люмен]: - 2600 | | | Реальное разрешение: - 1024x768 | | | Коэффициент контрастности: - 500:1 | | | Проекционное расстояние: - 0.8m – 11.3m (3.1m – 3.7m for 100 inch image) | |
|
| | Цена : 1210 $ |  |
|
 |
|
Товары
1 - 10
Всего товаров 13
|
Страница :
|
|